Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 20.00% |
OUTROS | 1 | 20.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 2 | 40.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS | 2 | 40.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 20.00% |
2025 | 1 | 20.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/05/2025 07:50:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?