Número do processo: 14
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 09/09/2024
Data da publicação do edital: 27/08/2024
Valor estimado: R$ 352.960,41
Data publicação do aviso: 27/08/2024
Local da abertura: CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/08/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | PUBLICAÇÃO FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | LEONIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAUJO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | LEONIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAUJO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MARIA ALEXSANDRA BATISTA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | FRANCISCO JUNIOR ALVES |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | FRANCISCO JUNIOR ALVES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS | FRANCISCO JUNIOR ALVES | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | Vencedor |
| DIAS & VICTOR LICITACOES LTDA | Vencedor |
| IMPERIO COMERCIO LTDA | Vencedor |
| RC LICITACOES LTDA | Vencedor |
| DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Vencedor |
| CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | Vencedor |
| J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA | Vencedor |
| CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA | Vencedor |
| A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Vencedor |
| GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | Vencedor |
| MRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Vencedor |
| MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?