Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/08/2023
Data da divulgação do extrato: 04/09/2023
Data da ratificação: 31/08/2023
Valor estimado: R$ 49.900,00
04/09/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
02/08/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | PUBLICAÇÃO FECAM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | LEONIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAUJO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | LEONIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAUJO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MARIA ALEXSANDRA BATISTA |
Participante | Resultado |
---|---|
SOLENERGY CAICO LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
02/08/2023 - 10:25 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
LEONIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAUJO |
|
02/08/2023 - 10:00 |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
LEONIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAUJO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?