Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/01/2021
Data da divulgação do extrato: 28/01/2021
Data da ratificação: 06/01/2021
Valor estimado: R$ 8.309,77
28/01/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/01/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUBLICAÇÃO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | HUDSON PEREIRA DA COSTA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HUDSON PEREIRA DA COSTA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HUDSON PEREIRA DA COSTA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?